买车看车优选问车网汽车品牌行业资讯
2020年1月国产SUV销量排行榜完整版,捷途X70成奇瑞猛将
来源:问车网 更新时间 2024-11-12 20:50:17

2020年1月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,长安CS75表现强劲,1月销量高达25773辆,排名仅次于哈弗H6,高居亚军宝座,为长安汽车的复苏,做出了巨大的贡献。长安欧尚X7的表现也值得称赞,1月销量13007辆,在众多国产SUV车型中,排名第7名。捷途X70本月销量达到10778辆,成为奇瑞汽车的一员猛将,成功将奇瑞汽车从三线阵营,拉回二线阵营。具体排名如下:

2020年1月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-1月累计
1 哈弗H6 长城汽车 26414 26414
2 长安CS75 长安汽车 25773 25773
3 吉利博越 吉利汽车 23472 23472
4 广汽传祺GS4 广汽乘用车 16771 16771
5 荣威RX5 上汽集团 15683 15683
6 哈弗M6 长城汽车 14291 14291
7 长安欧尚X7 长安汽车 13007 13007
8 名爵ZS 上汽集团 11285 11285
9 比亚迪宋pro 比亚迪 11018 11018
10 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 11005 11005
11 长安CS55 长安汽车 10952 10952
12 捷途X70 奇瑞汽车 10778 10778
13 吉利帝豪GS 吉利汽车 10292 10292
14 长安CS35 长安汽车 10253 10253
15 吉利缤越 吉利汽车 10204 10204
16 哈弗F7 长城汽车 10193 10193
17 吉利远景X3 吉利汽车 8207 8207
18 吉利远景X6 吉利汽车 8079 8079
19 奔腾X40 一汽奔腾 6574 6574
20 广汽传祺GS3 广汽乘用车 6494 6494
21 宝骏530 上汽通用五菱 5986 5986
22 东风风行T5 东风风行 5869 5869
23 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 5496 5496
24 红旗HS5 一汽红旗 5465 5465
25 东风风光S560 东风小康 5264 5264
26 宝骏510 上汽通用五菱 5148 5148
27 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 5099 5099
28 东风风光580 东风小康 4566 4566
29 长安欧尚CX70 长安汽车 4348 4348
30 大乘G60 大乘汽车 3901 3901
31 东风风神AX7 东风乘用车 3658 3658
32 名爵HS 上汽集团 3530 3530
33 荣威RX3 上汽集团 3219 3219
34 WEY VV6 长城汽车 3120 3120
35 北京汽车智达X3 北京汽车 2907 2907
36 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2906 2906
37 领克01 领克 2559 2559
38 奔腾T77 一汽奔腾 2134 2134
39 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2126 2126
40 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2091 2091
41 启辰T60 东风启辰 2034 2034
42 吉利ICON 吉利汽车 2029 2029
43 哈弗H2 长城汽车 2011 2011
44 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1868 1868
45 捷途X95 奇瑞汽车 1802 1802
46 WEY VV5 长城汽车 1724 1724
47 星途-TX 星途 1675 1675
48 哈弗F5 长城汽车 1630 1630
49 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1605 1605
50 汉腾X5 汉腾汽车 1600 1600
51 众泰T700 众泰汽车 1600 1600
52 WEY VV7 长城汽车 1551 1551
53 奔腾T99 一汽奔腾 1549 1549
54 中华V3 华晨中华 1500 1500
55 蔚来ES6 蔚来 1493 1493
56 吉利星越 吉利汽车 1471 1471
57 名爵EZS纯电动 上汽集团 1429 1429
58 东风风光ix7 东风小康 1343 1343
59 哈弗H4 长城汽车 1294 1294
60 哈弗H9 长城汽车 1237 1237
61 比亚迪唐 比亚迪 1236 1236
62 领克02 领克 1213 1213
63 比亚迪元新能源 比亚迪 1202 1202
64 理想ONE 理想汽车 1180 1180
65 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1179 1179
66 东风风光ix5 东风小康 1129 1129
67 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1116 1116
68 比亚迪唐新能源 比亚迪 1049 1049
69 长安CS85 COUPE 长安汽车 1042 1042
70 威马EX5 威马汽车 1027 1027
71 哪吒N01 合众新能源 1001 1001
72 汉腾X7 汉腾汽车 1000 1000
73 荣威RX8 上汽集团 896 896
74 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 881 881
75 红旗HS7 一汽红旗 856 856
76 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 807 807
77 众泰T600 众泰汽车 800 800
78 启辰T90 东风启辰 792 792
79 长安CS95 长安汽车 732 732
80 哈弗H7 长城汽车 728 728
81 江淮瑞风S2 江淮汽车 719 719
82 北京BJ40 北京汽车 705 705
83 长安CS15 长安汽车 662 662
84 启辰T70 东风启辰 657 657
85 小鹏汽车G3 小鹏汽车 630 630
86 吉利星越新能源 吉利汽车 624 624
87 凯翼X3 凯翼汽车 622 622
88 众泰T300 众泰汽车 600 600
89 北汽幻速S6 北汽银翔 600 600
90 哈弗H1 长城汽车 513 513
91 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 510 510
92 海马8S 海马汽车 509 509
93 江淮瑞风S3 江淮汽车 505 505
94 潍柴汽车U70 潍柴汽车 500 500
95 奔腾T33 一汽奔腾 469 469
96 吉利帝豪GSe 吉利汽车 468 468
97 凯翼X5 凯翼汽车 460 460
98 东南DX5 东南汽车 446 446
99 北京汽车智行 北京汽车 428 428
100 哈弗H5 长城汽车 409 409
101 东南DX3 东南汽车 403 403
102 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 383 383
103 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 376 376
104 江淮瑞风S4 江淮汽车 371 371
105 欧尚COS1° 长安汽车 343 343
106 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 301 301
107 上汽MAXUS D60 上汽大通 300 300
108 腾势X 腾势汽车 296 296
109 英致G3 潍柴汽车 250 250
110 中华V7 华晨中华 250 250
111 英致G5 潍柴汽车 250 250
112 陆风 陆风汽车 239 239
113 开瑞K60 开瑞汽车 232 232
114 北汽幻速S2 北汽银翔 200 200
115 观境 华晨雷诺 200 200
116 江淮iEVS4 江淮汽车 184 184
117 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 167 167
118 野马博骏 野马汽车 164 164
119 东风风神AX5 东风乘用车 156 156
120 广汽传祺GS7 广汽乘用车 136 136
121 猎豹CS9 猎豹汽车 127 127
122 长安欧尚科赛5 长安汽车 106 106
123 蔚来ES8 蔚来 105 105
124 观致5 SUV 观致汽车 92 92
125 云度π1 云度新能源 86 86
126 领克01新能源 领克 78 78
127 福田萨瓦纳 福田汽车 71 71
128 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 61 61
129 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 59 59
130 易至EX5 江铃集团新能源 56 56
131 传祺GE3 广汽新能源 54 54
132 国机智骏GX5 国机智骏 50 50
133 海马S7 海马汽车 50 50
134 东南DX7 东南汽车 50 50
135 奔腾X40新能源 一汽奔腾 39 39
136 领克02新能源 领克 39 39
137 北京(BJ)20 北京汽车 39 39
138 启辰T60新能源 东风启辰 30 30
139 吉利缤越新能源 吉利汽车 30 30
140 比速T5 比速汽车 30 30
141 开瑞K60EV 开瑞汽车 28 28
142 云度π3 云度新能源 22 22
143 红旗E-HS3 一汽红旗 19 19
144 江淮瑞风S7 江淮汽车 19 19
145 启辰e30 东风启辰 17 17
146 长安CS15 EV 长安汽车 17 17
147 北汽新能源EX系列 北汽新能源 17 17
148 北京BJ80 北京汽车 17 17
149 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 14 14
150 纳智捷URX 东风裕隆 10 10
151 理念VE-1 广汽本田 9 9
152 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 9 9
153 海马S5 海马汽车 8 8
154 荣威MARVEL X 上汽集团 8 8
155 祺智EV 广汽三菱 7 7
156 欧拉iQ 长城汽车 5 5
157 捷途X90 奇瑞汽车 5 5
158 上汽MAXUS D90 上汽大通 5 5
159 荣威RX5新能源 上汽集团 4 4
160 江淮瑞风S5 江淮汽车 3 3
161 江淮iEV7S 江淮汽车 2 2
162 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 2
163 北京90 北京汽车 2 2
164 东南DX3电动车 东南汽车 -1 -1
165 名爵GS 上汽集团 -1 -1

汽车销量排行