买车看车优选问车网汽车品牌行业资讯
2020年1月小型SUV销量排行榜完整版,奇瑞瑞虎3已今非昔比
来源:问车网 更新时间 2024-11-12 21:10:15

2020年1月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,奔腾X40作为一汽奔腾的销量主力,1月表现不错,销量达到6574辆,在众多精品中名列前茅。奇瑞瑞虎3本月销量只有2906辆,由于自身竞争力不足,使得这款曾经叱咤车坛的明星车型,逐渐没落了,实在是有些今非昔比啊。具体排名如下:

2020年1月小型SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-1月累计
1 本田XR-V 东风本田 13874 13874
2 本田缤智 广汽本田 11455 11455
3 名爵ZS 上汽集团 11285 11285
4 长安CS35 长安汽车 10253 10253
5 吉利缤越 吉利汽车 10204 10204
6 奔腾X40 一汽奔腾 6574 6574
7 广汽传祺GS3 广汽乘用车 6494 6494
8 丰田C-HR 广汽丰田 6250 6250
9 宝骏510 上汽通用五菱 5148 5148
10 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 5099 5099
11 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 5045 5045
12 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 4686 4686
13 日产劲客 东风日产 3895 3895
14 现代ix25 北京现代 3834 3834
15 别克昂科拉 上汽通用别克 3513 3513
16 北京汽车智达X3 北京汽车 2907 2907
17 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2906 2906
18 大众T-Cross 上汽大众 2772 2772
19 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2401 2401
20 启辰T60 东风启辰 2034 2034
21 哈弗H2 长城汽车 2011 2011
22 大众探影 一汽大众 1549 1549
23 中华V3 华晨中华 1500 1500
24 名爵EZS纯电动 上汽集团 1429 1429
25 起亚奕跑 东风悦达起亚 1227 1227
26 比亚迪元新能源 比亚迪 1202 1202
27 哪吒N01 合众新能源 1001 1001
28 江淮瑞风S2 江淮汽车 719 719
29 长安CS15 长安汽车 662 662
30 凯翼X3 凯翼汽车 622 622
31 众泰T300 众泰汽车 600 600
32 哈弗H1 长城汽车 513 513
33 江淮瑞风S3 江淮汽车 505 505
34 福特翼搏 长安福特 495 495
35 奔腾T33 一汽奔腾 469 469
36 东南DX5 东南汽车 446 446
37 东南DX3 东南汽车 403 403
38 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 382 382
39 江淮瑞风S4 江淮汽车 371 371
40 雷诺科雷缤 东风雷诺 280 280
41 本田X-NV 东风本田 264 264
42 英致G3 潍柴汽车 250 250
43 北汽幻速S2 北汽银翔 200 200
44 江淮iEVS4 江淮汽车 184 184
45 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 167 167
46 野马博骏 野马汽车 164 164
47 雷诺 e诺 东风雷诺 142 142
48 宝沃BX3 宝沃汽车 137 137
49 猎豹CS9 猎豹汽车 127 127
50 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 124 124
51 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 115 115
52 长安欧尚科赛5 长安汽车 106 106
53 云度π1 云度新能源 86 86
54 现代昂希诺纯电动 北京现代 81 81
55 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 59 59
56 易至EX5 江铃集团新能源 56 56
57 传祺GE3 广汽新能源 54 54
58 铃木维特拉 长安铃木 52 52
59 国机智骏GX5 国机智骏 50 50
60 奔腾X40新能源 一汽奔腾 39 39
61 启辰T60新能源 东风启辰 30 30
61 吉利缤越新能源 吉利汽车 30 30
63 云度π3 云度新能源 22 22
64 启辰e30 东风启辰 17 17
64 长安CS15 EV 长安汽车 17 17
64 北汽新能源EX系列 北汽新能源 17 17
67 理念VE-1 广汽本田 9 9
67 铃木骁途 长安铃木 9 9
69 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 8 8
70 祺智EV 广汽三菱 7 7
71 江淮iEV7S 江淮汽车 2 2
71 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 2
73 东南DX3电动车 东南汽车 -1 -1

汽车销量排行