买车看车优选问车网汽车品牌行业资讯
2020年1月汽车厂商销量排行榜完整版,上汽大众惨遭暴跌
来源:问车网 更新时间 2024-11-12 21:33:02

2020年1月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,上汽大众本月销量暴跌,仅仅卖出去113000辆,不仅丢掉亚军,而且还险些被吉利汽车超越,旗下SUV的惨淡表现,是主要原因,斯柯达品牌的低迷,更是令上汽大众雪上加霜。自主品牌方面,吉利汽车以111838辆的成绩,高居第四名,在众多自主品牌中,遥遥领先。具体排名如下:

2020年1月汽车厂商销量排行榜完整版
排名 汽车厂商 1月销量 1-1月累计
1 一汽大众 184631 184631
2 上汽通用 125464 125464
3 上汽大众 113000 113000
4 吉利汽车 111838 111838
5 东风日产 91002 91002
6 长安汽车 79374 79374
7 一汽丰田 76119 76119
8 广汽丰田 67620 67620
9 东风本田 67510 67510
10 长城汽车 66840 66840
11 上汽集团 61799 61799
12 广汽本田 60828 60828
13 华晨宝马 50000 50000
14 北京奔驰 47183 47183
15 上汽通用五菱 43841 43841
16 奇瑞汽车 42927 42927
17 北京现代 33302 33302
18 广汽乘用车 32686 32686
19 比亚迪 25060 25060
20 东风悦达起亚 23954 23954
21 长安福特 15271 15271
22 一汽奔腾 13302 13302
23 一汽红旗 12626 12626
24 东风小康 12302 12302
25 沃尔沃亚太 11369 11369
26 东风风行 11109 11109
27 江淮汽车 10736 10736
28 东风乘用车 9294 9294
29 东风启辰 9150 9150
30 长安马自达 8866 8866
31 广汽三菱 8279 8279
32 一汽马自达 7539 7539
33 SWM斯威汽车 5400 5400
34 北京汽车 4917 4917
35 奇瑞捷豹路虎 4173 4173
36 大乘汽车 3901 3901
37 上汽大通 3698 3698
38 神龙汽车 3694 3694
39 汉腾汽车 3200 3200
40 广汽新能源 3003 3003
41 众泰汽车 3000 3000
42 江铃福特 2542 2542
43 宝沃汽车 2105 2105
44 北汽新能源 2006 2006
45 华晨中华 2000 2000
46 广汽菲克Jeep 1828 1828
47 福建戴姆勒 1716 1716
48 星途 1675 1675
49 长安铃木 1625 1625
50 蔚来 1598 1598
51 潍柴汽车 1500 1500
52 东风渝安 1417 1417
53 凯翼汽车 1409 1409
54 东南汽车 1382 1382
55 华晨雷诺 1200 1200
56 理想汽车 1180 1180
57 威马汽车 1027 1027
58 合众新能源 1001 1001
59 奇瑞新能源 1000 1000
60 广汽讴歌 903 903
61 东风英菲尼迪 882 882
62 北汽银翔 800 800
63 北汽昌河 660 660
64 小鹏汽车 630 630
65 福田汽车 622 622
66 东风雷诺 586 586
67 海马汽车 567 567
68 北京汽车制造厂 550 550
69 江铃集团新能源 410 410
70 华晨华颂 300 300
71 腾势汽车 296 296
72 云雀汽车 296 296
73 陆风汽车 239 239
74 国机智骏 201 201
75 野马汽车 164 164
76 猎豹汽车 141 141
77 云度新能源 108 108
78 观致汽车 92 92
79 力帆汽车 50 50
80 福汽新龙马 41 41
81 长安标致雪铁龙 34 34
82 比速汽车 30 30
83 郑州日产 29 29
84 东风裕隆 22 22
85 新特汽车 20 20
86 华晨鑫源 18 18
87 雷丁 9 9

汽车销量排行