买车看车优选问车网汽车品牌行业资讯
2020年1月轿车销量排行榜完整版,帕萨特受挫亚洲龙破万
来源:问车网 更新时间 2024-11-12 19:59:00

2020年1月轿车销量排行榜完整版出炉了,本月日产轩逸销量达到37255辆,超越大众朗逸,再次品尝到了冠军的滋味。大众帕萨特1月销量只有13601辆,被老对手雅阁和凯美瑞超越,看来中保研碰撞测试中的A柱断裂丑闻,最终还是影响到了这款车的市场表现。丰田亚洲龙1月销量成功破万,达到12038辆,2.0L车型的上市,起到了良好的辅助作用,为2020年开了一个好头。具体排名如下:

2020年1月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-1月累计
1 日产轩逸 东风日产 37255 37255
2 大众朗逸 上汽大众 35898 35898
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 34040 34040
4 大众宝来 一汽大众 29878 29878
5 大众速腾 一汽大众 26294 26294
6 丰田雷凌 广汽丰田 23915 23915
7 吉利帝豪 吉利汽车 22171 22171
8 大众桑塔纳 上汽大众 18686 18686
9 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 16988 16988
10 本田思域 东风本田 16354 16354
11 本田雅阁 广汽本田 15918 15918
12 丰田凯美瑞 广汽丰田 14715 14715
13 荣威i5 上汽集团 14526 14526
14 大众帕萨特 上汽大众 13601 13601
15 奔驰E级 北京奔驰 12322 12322
16 奔驰C级 北京奔驰 12300 12300
17 丰田亚洲龙 一汽丰田 12038 12038
18 别克君威 上汽通用别克 12017 12017
19 大众迈腾 一汽大众 11789 11789
20 奥迪A4L 一汽大众奥迪 11632 11632
21 宝马3系 华晨宝马 11000 11000
22 奥迪A6L 一汽大众奥迪 10610 10610
23 宝马5系 华晨宝马 10600 10600
24 奥迪A3 一汽大众奥迪 10499 10499
25 别克英朗 上汽通用别克 10086 10086
26 日产天籁 东风日产 9751 9751
27 本田凌派 广汽本田 9139 9139
28 现代领动 北京现代 8866 8866
29 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 8854 8854
30 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 8547 8547
31 大众高尔夫 一汽大众 8310 8310
32 吉利缤瑞 吉利汽车 7256 7256
33 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6805 6805
34 本田享域 东风本田 6796 6796
35 日产骐达 东风日产 6343 6343
36 吉利远景 吉利汽车 6075 6075
37 红旗H5 一汽红旗 5768 5768
38 启辰D60 东风启辰 5450 5450
39 奕炫 东风乘用车 5258 5258
40 丰田威驰 一汽丰田 5141 5141
41 江淮嘉悦A5 江淮汽车 5134 5134
42 起亚焕驰 东风悦达起亚 5113 5113
43 领克03 领克 5067 5067
44 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 4693 4693
45 长安逸动 长安汽车 4593 4593
46 奔驰A级 北京奔驰 4415 4415
47 福特福睿斯 长安福特 4407 4407
48 本田INSPIRE 东风本田 4406 4406
49 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 4176 4176
50 现代瑞纳 北京现代 4094 4094
51 捷达VA3 一汽大众捷达 4078 4078
52 宝马1系 华晨宝马 4000 4000
53 别克君越 上汽通用别克 3992 3992
54 福特福克斯 长安福特 3972 3972
55 日产蓝鸟 东风日产 3883 3883
56 大众凌渡 上汽大众 3859 3859
57 起亚K3 东风悦达起亚 3855 3855
58 马自达6 阿特兹 一汽马自达 3699 3699
59 名爵6 上汽集团 3651 3651
60 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 3587 3587
61 比亚迪秦 比亚迪 3587 3587
62 本田飞度 广汽本田 3204 3204
63 现代菲斯塔 北京现代 3109 3109
64 宝骏310 上汽通用五菱 3099 3099
65 荣威Ei5 上汽集团 3068 3068
66 宝马5系新能源 华晨宝马 3000 3000
67 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 2961 2961
68 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 2760 2760
69 现代悦动 北京现代 2715 2715
70 广汽新能源Aion S 广汽新能源 2648 2648
71 大众CC 一汽大众 2561 2561
72 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2522 2522
73 现代悦纳 北京现代 2431 2431
74 长安睿骋CC 长安汽车 2391 2391
75 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 2295 2295
76 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2271 2271
77 大众帕萨特新能源 上汽大众 2217 2217
78 奔腾B30EV 一汽奔腾 2161 2161
79 丰田威驰FS 一汽丰田 2159 2159
80 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 2027 2027
81 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1966 1966
82 荣威i6 上汽集团 1843 1843
83 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1835 1835
84 宝骏RC-6 上汽通用五菱 1834 1834
85 大众POLO 上汽大众 1809 1809
86 别克威朗 上汽通用别克 1781 1781
87 福特蒙迪欧 长安福特 1767 1767
88 比亚迪秦EV 比亚迪 1690 1690
89 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 1576 1576
90 铃木启悦 长安铃木 1564 1564
91 现代名图 北京现代 1505 1505
92 宝骏新能源 上汽通用五菱 1417 1417
93 欧拉R1 长城汽车 1295 1295
94 名爵3 上汽集团 1265 1265
95 广汽丰田iA5 广汽丰田 1236 1236
96 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1234 1234
97 别克阅朗 上汽通用别克 1174 1174
98 长安逸动DT 长安汽车 1161 1161
99 比亚迪e2 比亚迪 1028 1028
100 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1011 1011
101 长安悦翔V3 长安汽车 1005 1005
102 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 980 980
103 福特金牛座 长安福特 961 961
104 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 928 928
105 别克凯越 上汽通用别克 923 923
106 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 832 832
107 长安逸动新能源 长安汽车 806 806
108 奇瑞eQ 奇瑞新能源 751 751
109 名爵5 上汽集团 744 744
110 宝骏630 上汽通用五菱 720 720
111 北汽昌河A6 北汽昌河 641 641
112 大众辉昂 上汽大众 596 596
113 荣威ei6 上汽集团 583 583
114 丰田皇冠 一汽丰田 575 575
115 吉利博瑞 吉利汽车 554 554
116 标致408 东风标致 534 534
117 红旗H7 一汽红旗 518 518
118 比亚迪秦Pro 比亚迪 495 495
119 起亚K2 东风悦达起亚 490 490
120 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 489 489
121 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 486 486
122 北汽绅宝D50 北京汽车 471 471
123 东南A5翼舞 东南汽车 468 468
124 吉利博瑞GE 吉利汽车 458 458
125 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 454 454
126 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 428 428
127 长城C30 长城汽车 425 425
128 比亚迪F3 比亚迪 402 402
129 奔腾B30 一汽奔腾 376 376
130 江铃易至EV3 江铃集团新能源 354 354
131 北汽绅宝智道 北京汽车 348 348
132 斯柯达速派 上汽斯柯达 340 340
133 标致508 东风标致 332 332
134 奇瑞E3 奇瑞汽车 331 331
135 凯翼E3 凯翼汽车 327 327
136 全界Q1 云雀汽车 296 296
137 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 283 283
138 标致308 东风标致 281 281
139 中华H530 华晨中华 250 250
140 起亚K3新能源 东风悦达起亚 205 205
141 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 181 181
142 长安奔奔EV 长安汽车 180 180
143 比亚迪e3 比亚迪 178 178
144 吉利帝豪新能源 吉利汽车 172 172
145 启辰D60新能源 东风启辰 166 166
146 广汽传祺GA4 广汽乘用车 160 160
147 别克VELITE 6 上汽通用别克 159 159
148 东风风神E70 东风乘用车 155 155
149 比亚迪e1 比亚迪 153 153
150 国机智骏GC 国机智骏 151 151
151 起亚K5新能源 东风悦达起亚 138 138
152 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 129 129
153 斯柯达昕动 上汽斯柯达 117 117
154 雪铁龙C6 东风雪铁龙 107 107
155 比亚迪e5 比亚迪 103 103
156 起亚K4 东风悦达起亚 96 96
156 几何A 几何汽车 96 96
158 江淮iEV6E 江淮汽车 90 90
159 大众蔚领 一汽大众 78 78
160 东风风神A60 东风乘用车 67 67
161 名爵6新能源 上汽集团 65 65
162 东风风行景逸S50 东风风行 53 53
163 领克03新能源 领克 52 52
164 日产轩逸纯电 东风日产 51 51
165 力帆650 力帆汽车 50 50
166 大众高尔夫·纯电 一汽大众 38 38
167 广汽传祺GA8 广汽乘用车 30 30
168 大众宝来·纯电 一汽大众 29 29
169 大众朗逸纯电 上汽大众 27 27
170 江淮iEV7 江淮汽车 24 24
171 奇瑞QQ 奇瑞汽车 23 23
171 北汽新能源EC系列 北汽新能源 23 23
173 新特SITECH DEV 1 新特汽车 20 20
174 东南V5菱致 东南汽车 16 16
174 江淮iEVA50 江淮汽车 16 16
176 标致301 东风标致 10 10
177 东风风行景逸S50新能源 东风风行 9 9
177 雷丁i3 雷丁 9 9
177 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 9 9
180 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 4 4
180 DS 4S 长安标致雪铁龙 4 4
182 讴歌TLX-L 广汽讴歌 3 3
183 起亚K5 东风悦达起亚 2 2
183 DS 5LS 长安标致雪铁龙 2 2
185 荣威e950 上汽集团 1 1
185 纳智捷锐3 东风裕隆 1 1

汽车销量排行